Procedure dichiarate
Sono presenti n. 349 procedure di cui 75 aperte e
274 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATCH ITALIA INTERNATIONAL S.R.L. | Visualizza PEC | 7/2022 Nr | 14/09/2022 | CR | Carlini Giovann... | Ovi Camilla | 1 | C | 02/11/2022 | |||
Giovani Idee S.r.l. | 6/2022 Nr | 31/08/2022 | CR | Sacchi Lorenzo | Bianconi Carlo | 2 | C | 07/11/2022 | ||||
THE D.E. MODENA S.R.L. | Visualizza PEC | 5/2022 Nr | 14/07/2022 | CR | Corradini Ricca... | Salvatore Emilia | 3 | A | ||||
FINCO DUE SRL | 1/2022 Nr | 09/02/2022 | CR | Cavallieri Robe... | Salvatore Emilia | 3 | C | 07/04/2022 | ||||
CENTRO ENGINEERING | 3/2022 Nr | 26/01/2022 | CR | Bergomi Giulio | Liccardo Pasquale | 2 | C | 25/05/2022 | ||||
CENTRO ALESATURA | Visualizza PEC | 2/2022 Nr | 26/01/2022 | CR | Cecchini Pier G... | Liccardo Pasquale | 2 | C | 25/05/2022 | |||
Martino Costruzioni di Martino Francesco & C. - S.... | 10/2021 Nr | 17/11/2021 | CR | Biolchini Marco | Bianconi Carlo | 2 | C | 10/03/2022 | ||||
CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA | 8/2021 Nr | 15/09/2021 | CR | Testi Giulio | Bianconi Carlo | 2 | C | 29/12/2021 | ||||
MIGOR SPA | Visualizza PEC | 7/2021 Nr | 24/08/2021 | CR | Righetti Debora... | Salvatore Emilia | 1 | A | ||||
Hotel Olimpic S.r.l. | Visualizza PEC | 5/2021 Nr | 26/05/2021 | CPLo |
BARBIERI STEFAN...
Bonetti Riccard... | Lucchi Giulia | 2 | Vedi | C | 04/08/2024 | ||
METAPHOR ITALY SRL | 4/2021 Nr | 12/05/2021 | CR | Bisi Maurizio | Bianconi Carlo | 2 | C | 18/08/2021 | ||||
SIREM SRL IN LIQUIDAZIONE | 3/2021 Nr | 19/04/2021 | CR | Angellozzi Fabr... | Liccardo Pasquale | 1 | C | 05/07/2021 | ||||
MANFREDINI E SCHIANCHI SRL | 2/2021 Nr | 26/01/2021 | CR | Medici Silvia | Liccardo Pasquale | 1 | C | 17/06/2021 | ||||
Tullio Tioli di Alberto Fornasari & C. | 1/2021 Nr | 20/01/2021 | CR | PIGNAGNOLI ROSA... | Bianconi Carlo | 2 | C | 07/04/2021 | ||||
SIMAC TECH S.R.L. IN LIQ.ne | 19/2020 Nr | 11/11/2020 | CR | Corradini Ricca... | Bianconi Carlo | 2 | C | 12/01/2021 | ||||
RED BETON TECHNOLOGY S.r.l. in liquidazione | 17/2020 Nr | 21/10/2020 | CR | Monari Andrea | Bianconi Carlo | 1 | C | 10/02/2021 | ||||
IMMOBILIARE C SRL IN LIQUIDAZIONE | 16/2020 Nr | 21/10/2020 | CPLo | Larini Giovanni | Bianconi Carlo | 2 | Vedi | C | 08/02/2024 | |||
GI.GO Srl Semplificata in Liquidazione | 15/2020 Nr | 09/09/2020 | CR | Solmi Federico | Bianconi Carlo | 2 | C | 09/12/2020 | ||||
SITECO Srl | 14/2020 Nr | 05/08/2020 | CR | Pivetti Andrea | Liccardo Pasquale | 2 | C | 05/10/2020 | ||||
Baroni Spa in liquidazione | 13/2020 Nr | 27/07/2020 | CPLo |
Gilioli Giulia
Calandra Buonau... | Bianconi Carlo | 2 | Vedi | C | 31/05/2023 | Apri |